Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: as principais diferenças
O Samsung Galaxy S26 Ultra e o iPhone 17 Pro Max são dois dos melhores telemóveis disponíveis no início de 2026. Ambos chegam ao mercado com preços premium e especificações de topo. Ainda assim, apresentam filosofias muito distintas. Por isso, vale a pena comparar os dois lado a lado antes de tomar uma decisão.

| Galaxy S26 Ultra | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Ecrã | 6,9″ AMOLED, 3120x1440px, 498ppi | 6,9″ OLED, 2868x1320px, 460ppi |
| Taxa de atualização | 1–120Hz | 1–120Hz |
| Brilho máximo | 2.600 nits | 3.000 nits |
| Privacy Display | ✅ Sim | ❌ Não |
| Bateria | 5.000 mAh | 5.088 mAh |
| Autonomia (vídeo) | Até 31 horas | Até 39 horas |
| Carregamento com fio | 60W (75% em 30 min) | 40W (50% em 30 min) |
| Carregamento sem fios | Qi2 + inverso 4,5W | Qi2 |
| Câmara principal | 200MP | 48MP |
| Ultra grande angular | 50MP | 48MP |
| Teleobjectiva | 50MP (5x) + 10MP (3x) | 48MP (8x) |
| Câmara frontal | 12MP | 18MP |
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) | Apple A19 Pro |
| RAM | 12GB / 16GB | 8GB |
| Preço base | A partir de 1.299 € | A partir de 1.199 € |
Conclusão
Ambos os telemóveis representam o melhor que Android e iOS têm para oferecer em 2026. O Galaxy S26 Ultra vence na resolução do ecrã, velocidade de carregamento, versatilidade de câmara e no exclusivo Privacy Display. Por outro lado, o iPhone 17 Pro Max destaca-se no brilho do ecrã, autonomia de bateria e consistência fotográfica. No final, a escolha depende menos das especificações e mais do ecossistema em que cada utilizador já está inserido.




